Toni has the most Instagram followers from Love Island UK Season 12, with 797,396 as of September 4, 2025. Toni also gained the most since tracking began…
Tracking began 2025-07-31, after the 2025-06-09 premiere, so growth "since premiere" is measured from the first tracked reading.
Toni has the most Instagram followers from Love Island UK Season 12, with 797,396 as of September 4, 2025. Toni also gained the most since tracking began on July 31, 2025: +591,396.
Counts as of September 4, 2025, when tracking ended.
| Rank | Cast member | Instagram followers | Gained | As of |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni (winner) | 797,396 | +591,396 | September 4, 2025 |
| 2 | Shakira | 778,397 | +497,397 | September 4, 2025 |
| 3 | Cach (winner) | 625,139 | +435,139 | September 4, 2025 |
| 4 | Yasmin | 624,793 | +468,793 | September 4, 2025 |
| 5 | Megan C | 442,402 | +194,402 | September 4, 2025 |
| 6 | Harry | 411,121 | +317,121 | September 4, 2025 |
| 7 | Megan M | 390,462 | +244,462 | September 4, 2025 |
| 8 | Lauren Wood | 294,138 | +30,138 | September 4, 2025 |
| 9 | Helena | 282,021 | +210,021 | September 4, 2025 |
| 10 | Angelique Swift | 272,901 | +138,901 | September 4, 2025 |
| 11 | Harrison Solomon | 272,352 | +32,352 | September 4, 2025 |
| 12 | Dejon | 263,222 | +191,222 | September 4, 2025 |
| 13 | Conor | 230,552 | +162,552 | September 4, 2025 |
| 14 | Remell | 229,195 | +11,195 | September 4, 2025 |
| 15 | Tommy | 166,756 | +36,756 | September 4, 2025 |
| 16 | Giorgio Russo | 163,666 | +34,666 | September 4, 2025 |
| 17 | Emily | 163,487 | +50,487 | September 4, 2025 |
| 18 | Ty Isherwood | 151,326 | +125,326 | September 4, 2025 |
| 19 | Andrada Pop | 151,266 | +90,266 | September 4, 2025 |
| 20 | Billykiss | 151,127 | +35,127 | September 4, 2025 |
| 21 | Alima | 145,327 | +36,327 | September 4, 2025 |
| 22 | Ben | 130,016 | +44,016 | September 4, 2025 |
| 23 | Sophie | 128,720 | +4,720 | September 4, 2025 |
| 24 | Jamie Rhodes | 122,285 | +116,161 | September 4, 2025 |
| 25 | Shea | 79,635 | +17,635 | September 4, 2025 |
| 26 | Lucy Quinn | 66,363 | +21,363 | September 4, 2025 |
| 27 | Emma Munro | 56,170 | +32,170 | September 4, 2025 |
| 28 | Boris Vidovic | 55,881 | +18,881 | September 4, 2025 |
| 29 | Blu | 53,938 | +14,938 | September 4, 2025 |
| 30 | Rheo Parnell | 50,066 | +12,066 | September 4, 2025 |
| 31 | Poppy Harrison | 45,392 | +6,392 | September 4, 2025 |
| 32 | Yaz | 42,450 | +16,450 | September 4, 2025 |
| 33 | Caprice Alexandra | 20,901 | +4,901 | September 4, 2025 |
| 34 | Chris Middleton | 16,034 | +7,654 | September 4, 2025 |
| 35 | Ryan Bannister | 11,659 | +2,581 | September 4, 2025 |
| 36 | Martin Enitan | 7,215 | +1,233 | September 4, 2025 |
Premium data: follower history, growth by episode and time window, following, and engagement for this ended season require PopOff Premium or a season pass. Current counts and followers gained above are free. Programmatic access: the PopOff Data API (https://popoff.tv/v1) and PopOff Data MCP server, one key for both — get access · docs.